Occamy-1.0
Dieses Modell ist aus seiner Modellkarte automatisch übernommen und von uns noch nicht gegengelesen; Größen, Kontext und Lizenz sind gemessen, die Einordnung nicht.
Occamy-1.0 braucht mit der Variante Q4_K_M rund 23,4 GB Speicher und läuft auf 78 von 544 geführten Geräten flüssig.
Mit dem wenigsten Speicher schafft es: Apple MacBook Pro 14 Zoll (2026), M5 Max mit 32-Kern-GPU, 36 GB.
Berechnet für 4.096 Token Kontext (Anwendungsfall „Ausprobieren, Neugier“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Occamy-1.0 braucht mit der Variante Q4_K_M rund 23,6 GB Speicher und läuft auf 78 von 544 geführten Geräten flüssig.
Mit dem wenigsten Speicher schafft es: Apple MacBook Pro 14 Zoll (2026), M5 Max mit 32-Kern-GPU, 36 GB.
Berechnet für 16.384 Token Kontext (Anwendungsfall „Programmieren“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Occamy-1.0 braucht mit der Variante Q4_K_M rund 23,5 GB Speicher und läuft auf 78 von 544 geführten Geräten flüssig.
Mit dem wenigsten Speicher schafft es: Apple MacBook Pro 14 Zoll (2026), M5 Max mit 32-Kern-GPU, 36 GB.
Berechnet für 8.192 Token Kontext (Anwendungsfall „Texte schreiben, übersetzen“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Occamy-1.0 braucht mit der Variante Q4_K_M rund 24,0 GB Speicher und läuft auf 78 von 544 geführten Geräten flüssig.
Mit dem wenigsten Speicher schafft es: Apple MacBook Pro 14 Zoll (2026), M5 Max mit 32-Kern-GPU, 36 GB.
Berechnet für 32.768 Token Kontext (Anwendungsfall „Dokumente auswerten“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Occamy-1.0 braucht mit der Variante Q4_K_M rund 24,0 GB Speicher und läuft auf 78 von 544 geführten Geräten flüssig.
Mit dem wenigsten Speicher schafft es: Apple MacBook Pro 14 Zoll (2026), M5 Max mit 32-Kern-GPU, 36 GB.
Berechnet für 32.768 Token Kontext (Anwendungsfall „Kundendaten, interne Unterlagen“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
- Anbieter
- Accio-Lab
- Parameter
- 34,7 Mrd.
- Längster Kontext
- 262.144 Token
- Nimmt entgegen
- Text und Bilder
- Lizenz
- Apache 2.0
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M
>>> /set parameter num_ctx 4096Ab 24 GB Grafikspeicher wählt Ollama von selbst mehr Kontext und braucht dann mehr Speicher; beim Mac zählt dabei der Teil des Arbeitsspeichers, den macOS der Grafik zuteilt. Die zweite Zeile, nach dem Start in Ollama eingegeben, hält den Kontext bei den 4.096 Token, für die die Zahlen hier gelten.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M
>>> /set parameter num_ctx 16384Ab 24 GB Grafikspeicher wählt Ollama von selbst mehr Kontext und braucht dann mehr Speicher; beim Mac zählt dabei der Teil des Arbeitsspeichers, den macOS der Grafik zuteilt. Die zweite Zeile, nach dem Start in Ollama eingegeben, hält den Kontext bei den 16.384 Token, für die die Zahlen hier gelten.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M
>>> /set parameter num_ctx 8192Ab 24 GB Grafikspeicher wählt Ollama von selbst mehr Kontext und braucht dann mehr Speicher; beim Mac zählt dabei der Teil des Arbeitsspeichers, den macOS der Grafik zuteilt. Die zweite Zeile, nach dem Start in Ollama eingegeben, hält den Kontext bei den 8.192 Token, für die die Zahlen hier gelten.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M
>>> /set parameter num_ctx 32768Ab 24 GB Grafikspeicher wählt Ollama von selbst mehr Kontext und braucht dann mehr Speicher; beim Mac zählt dabei der Teil des Arbeitsspeichers, den macOS der Grafik zuteilt. Die zweite Zeile, nach dem Start in Ollama eingegeben, hält den Kontext bei den 32.768 Token, für die die Zahlen hier gelten.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M
>>> /set parameter num_ctx 32768Ab 24 GB Grafikspeicher wählt Ollama von selbst mehr Kontext und braucht dann mehr Speicher; beim Mac zählt dabei der Teil des Arbeitsspeichers, den macOS der Grafik zuteilt. Die zweite Zeile, nach dem Start in Ollama eingegeben, hält den Kontext bei den 32.768 Token, für die die Zahlen hier gelten.
Für mehrere Nutzer gleichzeitig: Ollama bedient dieses Modell immer nur mit einer Anfrage nach der anderen. Bei anderen Modellen lässt sich das über die Einstellung OLLAMA_NUM_PARALLEL ändern, hier nicht: Ollama setzt den Wert für diese Modellart selbst zurück. Die Tempoangaben oben gelten für eine einzelne Anfrage.
Geräte, auf denen es flüssig läuft
Die Tempowerte sind berechnet, nicht auf dem Gerät gemessen, und an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen. Ausgenommen sind die mit * markierten Werte: sie sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.
und 68 weitere
und 68 weitere
und 68 weitere
und 68 weitere
und 68 weitere
Grafikkarten, in die es ganz passt
| Grafikkarte | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | Läuft gut | 48 bis 58 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB | Läuft gut | 27 bis 33 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon AI PRO R9700, 32 GB | Läuft gut | 16 bis 29 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7800, 32 GB | Läuft gut | 14 bis 26 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, 32 GB | Läuft gut | 18 bis 22 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB | Läuft gut | 38 bis 46 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, 48 GB | Läuft gut | 28 bis 35 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7900, 48 GB | Läuft gut | 20 bis 37 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX A6000, 48 GB | Läuft gut | 23 bis 28 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, 96 GB | Läuft gut | 48 bis 58 Token/s | 96 GB davon 95,2 GB nutzbar |
| Grafikkarte | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | Läuft gut | 47 bis 58 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB | Läuft gut | 27 bis 32 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon AI PRO R9700, 32 GB | Läuft gut | 16 bis 29 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7800, 32 GB | Läuft gut | 14 bis 26 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, 32 GB | Läuft gut | 18 bis 22 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB | Läuft gut | 37 bis 46 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, 48 GB | Läuft gut | 28 bis 34 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7900, 48 GB | Läuft gut | 20 bis 37 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX A6000, 48 GB | Läuft gut | 23 bis 28 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, 96 GB | Läuft gut | 47 bis 58 Token/s | 96 GB davon 95,2 GB nutzbar |
| Grafikkarte | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | Läuft gut | 47 bis 58 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB | Läuft gut | 27 bis 33 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon AI PRO R9700, 32 GB | Läuft gut | 16 bis 29 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7800, 32 GB | Läuft gut | 14 bis 26 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, 32 GB | Läuft gut | 18 bis 22 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB | Läuft gut | 38 bis 46 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, 48 GB | Läuft gut | 28 bis 35 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7900, 48 GB | Läuft gut | 20 bis 37 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX A6000, 48 GB | Läuft gut | 23 bis 28 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, 96 GB | Läuft gut | 47 bis 58 Token/s | 96 GB davon 95,2 GB nutzbar |
| Grafikkarte | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | Läuft gut | 47 bis 57 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB | Läuft gut | 26 bis 32 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon AI PRO R9700, 32 GB | Läuft gut | 15 bis 29 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7800, 32 GB | Läuft gut | 14 bis 26 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, 32 GB | Läuft gut | 18 bis 22 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB | Läuft gut | 37 bis 45 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, 48 GB | Läuft gut | 28 bis 34 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7900, 48 GB | Läuft gut | 20 bis 37 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX A6000, 48 GB | Läuft gut | 23 bis 28 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, 96 GB | Läuft gut | 47 bis 57 Token/s | 96 GB davon 95,2 GB nutzbar |
| Grafikkarte | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB | Läuft gut | 47 bis 57 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell, 32 GB | Läuft gut | 26 bis 32 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon AI PRO R9700, 32 GB | Läuft gut | 15 bis 29 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7800, 32 GB | Läuft gut | 14 bis 26 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, 32 GB | Läuft gut | 18 bis 22 Token/s | 32 GB davon 31,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB | Läuft gut | 37 bis 45 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, 48 GB | Läuft gut | 28 bis 34 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| AMD Radeon PRO W7900, 48 GB | Läuft gut | 20 bis 37 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX A6000, 48 GB | Läuft gut | 23 bis 28 Token/s | 48 GB davon 47,2 GB nutzbar |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, 96 GB | Läuft gut | 47 bis 57 Token/s | 96 GB davon 95,2 GB nutzbar |
Alle Geräte und Grafikkarten für Occamy-1.0
Varianten
Der Bedarf gilt für 4.096 Token Kontext. Dabei bleibt Ollama, wenn Sie nach dem Start „/set parameter num_ctx 4096“ eingeben.
| Variante | Datei | Speicherbedarf | Startbefehl |
|---|---|---|---|
| Q3_K_M | 16,8 GB | 18,9 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q3_K_M |
| Q4_K_M | 21,2 GB | 23,4 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M |
| Q5_K_M | 24,7 GB | 27,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q5_K_M |
| Q6_K | 28,5 GB | 30,9 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q6_K |
| Q8_0 | 36,9 GB | 39,4 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q8_0 |
Varianten
Der Bedarf gilt für 16.384 Token Kontext. Dabei bleibt Ollama, wenn Sie nach dem Start „/set parameter num_ctx 16384“ eingeben.
| Variante | Datei | Speicherbedarf | Startbefehl |
|---|---|---|---|
| Q3_K_M | 16,8 GB | 19,1 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q3_K_M |
| Q4_K_M | 21,2 GB | 23,6 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M |
| Q5_K_M | 24,7 GB | 27,3 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q5_K_M |
| Q6_K | 28,5 GB | 31,1 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q6_K |
| Q8_0 | 36,9 GB | 39,7 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q8_0 |
Varianten
Der Bedarf gilt für 8.192 Token Kontext. Dabei bleibt Ollama, wenn Sie nach dem Start „/set parameter num_ctx 8192“ eingeben.
| Variante | Datei | Speicherbedarf | Startbefehl |
|---|---|---|---|
| Q3_K_M | 16,8 GB | 19,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q3_K_M |
| Q4_K_M | 21,2 GB | 23,5 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M |
| Q5_K_M | 24,7 GB | 27,1 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q5_K_M |
| Q6_K | 28,5 GB | 31,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q6_K |
| Q8_0 | 36,9 GB | 39,5 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q8_0 |
Varianten
Der Bedarf gilt für 32.768 Token Kontext. Dabei bleibt Ollama, wenn Sie nach dem Start „/set parameter num_ctx 32768“ eingeben.
| Variante | Datei | Speicherbedarf | Startbefehl |
|---|---|---|---|
| Q3_K_M | 16,8 GB | 19,5 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q3_K_M |
| Q4_K_M | 21,2 GB | 24,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M |
| Q5_K_M | 24,7 GB | 27,6 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q5_K_M |
| Q6_K | 28,5 GB | 31,5 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q6_K |
| Q8_0 | 36,9 GB | 40,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q8_0 |
Varianten
Der Bedarf gilt für 32.768 Token Kontext. Dabei bleibt Ollama, wenn Sie nach dem Start „/set parameter num_ctx 32768“ eingeben.
| Variante | Datei | Speicherbedarf | Startbefehl |
|---|---|---|---|
| Q3_K_M | 16,8 GB | 19,5 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q3_K_M |
| Q4_K_M | 21,2 GB | 24,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q4_K_M |
| Q5_K_M | 24,7 GB | 27,6 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q5_K_M |
| Q6_K | 28,5 GB | 31,5 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q6_K |
| Q8_0 | 36,9 GB | 40,0 GB | ollama run hf.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF:Q8_0 |
Quelle: https://huggingface.co/Accio-Lab/occamy-1.0-GGUF
Weitere Ratgeber
- Mac mini für lokale KI: Welche Ausstattung reicht und wann es der Mac Studio sein mussBeim Mac zählt der Arbeitsspeicher, nicht die ganze Zahl. Was der Mac mini mit M4, M5 Pro und M6 trägt, wann es der Mac Studio sein muss und was gebraucht zählt.
- DeepSeek Harness installieren und lokal nutzenDeepSeek Harness ist der quelloffene Programmier-Agent von DeepSeek. Wie Sie ihn installieren, mit einem lokalen Modell verbinden und was an DeepSeek geht.
- Deutsche und europäische KI-Modelle: Welche es gibt und was davon lokal läuftTeuken aus Deutschland, EuroLLM aus einem EU-Projekt, Mistral aus Paris, Apertus aus der Schweiz. Lizenz, Größe und auf wie vielen der 544 Geräte sie flüssig laufen.
- DSGVO-konforme KI: Welche Daten verlassen bei welchem Aufbau Ihr Haus?Lokal heißt nicht telemetriefrei, und eine EU-Zusage hängt am Bereitstellungstyp. Was bei vier gängigen Aufbauten wirklich übertragen wird, mit Zitaten aus den Datenschutzerklärungen der Anbieter.
- gpt-oss: OpenAIs offenes Modell auf dem eigenen Rechnergpt-oss gibt es in zwei Größen. Die kleine läuft auf 326 von 544 geführten Geräten flüssig, die große auf 69. Was Sie brauchen und wo das Modell nicht passt.
- Grafikkarte für KI: Worauf es bei lokalen Modellen ankommtFür KI zählt an einer Grafikkarte zuerst der Speicher, dann das Tempo. Welche Speicherklasse wie viele Modelle trägt und warum 24 GB der wichtigste Schritt ist.
- KI selbst hosten: Was sich ändert, sobald mehrere zugreifenSelbst hosten heißt, dass einer betreibt und mehrere nutzen. Was dafür nötig ist, warum die Voreinstellungen dafür nicht gemacht sind und welche Fragen ab dem zweiten Nutzer keine Technikfragen mehr sind.
- Lokale KI: Was das heißt, was Sie brauchen, was sie kannLokale KI heißt, dass die Modelldatei auf Ihrem Gerät liegt und die Rechenarbeit dort stattfindet. Was Sie dafür brauchen, was heute gut funktioniert und wo die Grenzen liegen.
- Open Source KI: Welche Modelle wirklich offen sindDie meisten Modelle, die „Open Source KI“ heißen, geben nur die fertigen Modelldateien frei, nicht den Weg dorthin. Was der Begriff bedeutet, welche Familien es gibt und was davon auf eigener Hardware läuft.
- Ornith 1.5: Welche der drei Größen auf Ihrem Rechner läuftOrnith 1.5 in drei Größen: Die kleinste läuft beim Ausprobieren auf 413 von 544 Geräten flüssig, die größte auf 9. Was jede braucht und wann ein Verbund hilft.
- Qwen-Image: KI-Bilder lokal erzeugen und die richtige Fassung wählenQwen-Image erzeugt Bilder auf dem eigenen Rechner. Die neue Fassung 2.1 ist nur für Forschung und Erprobung freigegeben, für Unternehmen ist 2512 die Fassung. Was beide an Speicher brauchen und wie lange ein Bild auf unserer Karte dauerte.
- Lokale KI-Modelle: Welches läuft auf Ihrer Hardware?Ob ein lokales KI-Modell auf Ihrem Rechner läuft, entscheidet der Speicher. Wie Sie die richtige Zahl finden und was die Stufen hinter dem Namen bedeuten.
- KI lokal betreiben, ohne Terminal: So läuft ein Sprachmodell auf Ihrem RechnerLokale KI-Modelle brauchen auf Mac und Windows keine Befehlszeile mehr. Was Sie an Hardware brauchen, wie die Einrichtung Schritt für Schritt gelingt und wo die Grenzen liegen.
- Ollama oder LM Studio: Was ist der Unterschied, und welches passt zu Ihnen?Beide laden offene Sprachmodelle auf Ihren Rechner und rechnen mit demselben Unterbau. Was sie wirklich unterscheidet, was sie kosten und welche Daten dabei Ihr Haus verlassen.
- Was ist Ollama, und welche Alternativen gibt es?Ollama, LM Studio, llama.cpp und vLLM tauchen in vielen Anleitungen für lokale KI auf. Was jedes davon ist, wie die vier zusammenhängen und welches Sie wofür brauchen.
- Was kostet ChatGPT wirklich, und ab wann lohnt sich eigene Hardware?Die Rechnung hat vier Posten, und drei davon stehen auf keiner Preisliste. Was ein Modell über die Schnittstelle kostet, was eigene Hardware dagegenstellt, und ab welchem Punkt sich der Wechsel rechnet.