Apple Mac mini (2020), M1 mit 8-Kern-GPU, 16 GB
Ja. Auf diesem Gerät läuft Ornith 1.5 9B flüssig, mit rund 8,4 bis 12 Token pro Sekunde.
Berechnet für 4.096 Token Kontext (Anwendungsfall „Ausprobieren, Neugier“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Ja. Auf diesem Gerät läuft Gemma 4 E4B flüssig, mit rund 10 bis 14 Token pro Sekunde.
Berechnet für 16.384 Token Kontext (Anwendungsfall „Programmieren“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Ja. Auf diesem Gerät läuft Qwen3.5 9B flüssig, mit rund 8,5 bis 12 Token pro Sekunde.
Berechnet für 8.192 Token Kontext (Anwendungsfall „Texte schreiben, übersetzen“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Ja. Auf diesem Gerät läuft Gemma 4 E4B flüssig, mit rund 10 bis 14 Token pro Sekunde.
Berechnet für 32.768 Token Kontext (Anwendungsfall „Dokumente auswerten“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Ja. Auf diesem Gerät läuft Gemma 4 E4B flüssig, mit rund 10 bis 14 Token pro Sekunde.
Berechnet für 32.768 Token Kontext (Anwendungsfall „Kundendaten, interne Unterlagen“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.
Größtes Modell, das flüssig läuft
Ornith 1.5 9BQ4_K_M · 8,4 bis 12 Token/s
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/ornith-ai/Ornith-1.5-9B-GGUF:Q4_K_MSchnellstes Modell
LFM2.5 8B A1BQ4_K_M · 22 bis 32 Token/s
Das schnellste unter den flüssig laufenden Modellen mit mindestens halb so vielen Parametern wie das größte.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/LiquidAI/LFM2.5-8B-A1B-GGUF:Q4_K_MModelle auf diesem Gerät
Alle Tempowerte sind berechnet und an veröffentlichten Messungen abgeglichen, nicht auf dem Gerät gemessen. Mit * markierte Werte sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.
| Modell | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| Ornith 1.5 9B Q4_K_M | Läuft gut | 8,4 bis 12 Token/s | 6,9 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 9B Q4_K_M | Läuft gut | 8,6 bis 12 Token/s | 6,7 von 10,7 GB |
| Qwen3 8B Q4_K_M | Läuft gut | 9,3 bis 13 Token/s | 6,5 von 10,7 GB |
| Llama 3.1 8B Q4_K_M | Läuft gut | 9,5 bis 13 Token/s | 6,4 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E4B Q4_0 | Läuft gut | 11 bis 15 Token/s | 5,6 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E2B Q4_K_M | Läuft gut | 16 bis 22 Token/s | 4,0 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 4B Q4_K_M | Läuft gut | 18 bis 24 Token/s | 3,7 von 10,7 GB |
| Qwen3 4B Q4_K_M | Läuft gut | 18 bis 24 Token/s | 4,0 von 10,7 GB |
| LFM2.5 8B A1B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 22 bis 32 Token/s | 6,9 von 10,7 GB |
| LFM2.5 2.6B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 27 bis 38 Token/s | 2,8 von 10,7 GB |
| Qwen3 14B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 6,3 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 5,3 bis 7,3 Token/s | 10,7 von 10,7 GB |
| Ministral 3 14B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 6,8 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 5,7 bis 7,9 Token/s | 9,9 von 10,7 GB |
| Gemma 4 12B Q4_0 Läuft, aber mit rund 8,0 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 6,7 bis 9,2 Token/s | 8,3 von 10,7 GB |
| gpt-oss 20B Q4_K_M | Läuft nicht | 12,8 von 10,7 GB | |
| Mistral Small 3.2 24B Q4_K_M | Läuft nicht | 16,1 von 10,7 GB | |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 17,9 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,2 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 26B A4B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,4 von 10,7 GB | |
| Granite 4.2 30B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3 30B A3B 2507 Q4_K_M | Läuft nicht | 20,1 von 10,7 GB | |
| Qwen3-Coder 30B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,1 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 31B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,7 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,5 von 10,7 GB | |
| Llama 3.3 70B Q4_K_M | Läuft nicht | 45,5 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 120B Q4_K_M | Läuft nicht | 65,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3.5 122B A10B Q4_K_M | Läuft nicht | 79,0 von 10,7 GB | |
| Laguna S 2.1 Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 110,8 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 397B Q4_K_M | Läuft nicht | 250,1 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Flash Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 381,5 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 895,4 von 10,7 GB |
Größtes Modell, das flüssig läuft
Gemma 4 E4BQ4_0 · 10 bis 14 Token/s
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/ggml-org/gemma-4-E4B-it-GGUF:Q4_0Schnellstes Modell
Gemma 4 E2BQ4_K_M · 16 bis 22 Token/s
Das schnellste unter den flüssig laufenden Modellen mit mindestens halb so vielen Parametern wie das größte.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/unsloth/gemma-4-E2B-it-GGUF:Q4_K_MModelle auf diesem Gerät
Alle Tempowerte sind berechnet und an veröffentlichten Messungen abgeglichen, nicht auf dem Gerät gemessen. Mit * markierte Werte sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.
| Modell | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| Gemma 4 E4B Q4_0 | Läuft gut | 10 bis 14 Token/s | 5,8 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E2B Q4_K_M | Läuft gut | 16 bis 22 Token/s | 4,1 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 4B Q4_K_M | Läuft gut | 16 bis 23 Token/s | 4,1 von 10,7 GB |
| Qwen3 4B Q4_K_M | Läuft gut | 14 bis 19 Token/s | 5,8 von 10,7 GB |
| LFM2.5 8B A1B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 11 bis 17 Token/s | 9,5 von 10,7 GB |
| LFM2.5 2.6B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 22 bis 31 Token/s | 3,6 von 10,7 GB |
| Gemma 4 12B Q4_0 Läuft, aber mit rund 7,9 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 6,6 bis 9,1 Token/s | 8,5 von 10,7 GB |
| Ornith 1.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,7 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,1 bis 11 Token/s | 7,3 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,9 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,3 bis 11 Token/s | 7,1 von 10,7 GB |
| Qwen3 8B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,5 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,0 bis 11 Token/s | 8,3 von 10,7 GB |
| Llama 3.1 8B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,9 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,3 bis 11 Token/s | 8,0 von 10,7 GB |
| Ministral 3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 11,9 von 10,7 GB | |
| Qwen3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 12,7 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 20B Q4_K_M | Läuft nicht | 13,1 von 10,7 GB | |
| Mistral Small 3.2 24B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,1 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 26B A4B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,6 von 10,7 GB | |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,7 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 19,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3 30B A3B 2507 Q4_K_M | Läuft nicht | 21,3 von 10,7 GB | |
| Qwen3-Coder 30B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 21,3 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 31B Q4_K_M | Läuft nicht | 21,7 von 10,7 GB | |
| Granite 4.2 30B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,2 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,3 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,7 von 10,7 GB | |
| Llama 3.3 70B Q4_K_M | Läuft nicht | 49,5 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 120B Q4_K_M | Läuft nicht | 65,4 von 10,7 GB | |
| Qwen3.5 122B A10B Q4_K_M | Läuft nicht | 79,3 von 10,7 GB | |
| Laguna S 2.1 Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 146,9 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 397B Q4_K_M | Läuft nicht | 250,5 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Flash Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 480,0 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 1.127,0 von 10,7 GB |
Größtes Modell, das flüssig läuft
Qwen3.5 9BQ4_K_M · 8,5 bis 12 Token/s
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/unsloth/Qwen3.5-9B-GGUF:Q4_K_MSchnellstes Modell
LFM2.5 8B A1BQ4_K_M · 17 bis 25 Token/s
Das schnellste unter den flüssig laufenden Modellen mit mindestens halb so vielen Parametern wie das größte.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/LiquidAI/LFM2.5-8B-A1B-GGUF:Q4_K_MModelle auf diesem Gerät
Alle Tempowerte sind berechnet und an veröffentlichten Messungen abgeglichen, nicht auf dem Gerät gemessen. Mit * markierte Werte sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.
| Modell | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| Qwen3.5 9B Q4_K_M | Läuft gut | 8,5 bis 12 Token/s | 6,9 von 10,7 GB |
| Qwen3 8B Q4_K_M | Läuft gut | 8,8 bis 12 Token/s | 7,1 von 10,7 GB |
| Llama 3.1 8B Q4_K_M | Läuft gut | 9,1 bis 13 Token/s | 6,9 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E4B Q4_0 | Läuft gut | 11 bis 15 Token/s | 5,6 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E2B Q4_K_M | Läuft gut | 16 bis 22 Token/s | 4,0 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 4B Q4_K_M | Läuft gut | 17 bis 24 Token/s | 3,9 von 10,7 GB |
| Qwen3 4B Q4_K_M | Läuft gut | 16 bis 22 Token/s | 4,6 von 10,7 GB |
| LFM2.5 8B A1B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 17 bis 25 Token/s | 7,8 von 10,7 GB |
| LFM2.5 2.6B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 25 bis 35 Token/s | 3,1 von 10,7 GB |
| Ministral 3 14B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 6,6 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 5,5 bis 7,7 Token/s | 10,6 von 10,7 GB |
| Gemma 4 12B Q4_0 Läuft, aber mit rund 7,9 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 6,7 bis 9,2 Token/s | 8,4 von 10,7 GB |
| Ornith 1.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,9 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,3 bis 11 Token/s | 7,0 von 10,7 GB |
| Qwen3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 11,3 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 20B Q4_K_M | Läuft nicht | 12,9 von 10,7 GB | |
| Mistral Small 3.2 24B Q4_K_M | Läuft nicht | 16,8 von 10,7 GB | |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,2 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 26B A4B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,5 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 18,5 von 10,7 GB | |
| Qwen3 30B A3B 2507 Q4_K_M | Läuft nicht | 20,5 von 10,7 GB | |
| Qwen3-Coder 30B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,5 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 31B Q4_K_M | Läuft nicht | 21,0 von 10,7 GB | |
| Granite 4.2 30B Q4_K_M | Läuft nicht | 21,0 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,1 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,5 von 10,7 GB | |
| Llama 3.3 70B Q4_K_M | Läuft nicht | 46,9 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 120B Q4_K_M | Läuft nicht | 65,1 von 10,7 GB | |
| Qwen3.5 122B A10B Q4_K_M | Läuft nicht | 79,1 von 10,7 GB | |
| Laguna S 2.1 Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 122,8 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 397B Q4_K_M | Läuft nicht | 250,3 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Flash Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 414,3 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 972,6 von 10,7 GB |
Größtes Modell, das flüssig läuft
Gemma 4 E4BQ4_0 · 10 bis 14 Token/s
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/ggml-org/gemma-4-E4B-it-GGUF:Q4_0Schnellstes Modell
Gemma 4 E2BQ4_K_M · 15 bis 21 Token/s
Das schnellste unter den flüssig laufenden Modellen mit mindestens halb so vielen Parametern wie das größte.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/unsloth/gemma-4-E2B-it-GGUF:Q4_K_MModelle auf diesem Gerät
Alle Tempowerte sind berechnet und an veröffentlichten Messungen abgeglichen, nicht auf dem Gerät gemessen. Mit * markierte Werte sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.
| Modell | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| Gemma 4 E4B Q4_0 | Läuft gut | 10 bis 14 Token/s | 6,0 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E2B Q4_K_M | Läuft gut | 15 bis 21 Token/s | 4,2 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 4B Q4_K_M | Läuft gut | 15 bis 21 Token/s | 4,7 von 10,7 GB |
| Qwen3 4B Q4_K_M | Läuft gut | 10 bis 14 Token/s | 8,2 von 10,7 GB |
| LFM2.5 2.6B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 18 bis 25 Token/s | 4,7 von 10,7 GB |
| Gemma 4 12B Q4_0 Läuft, aber mit rund 7,7 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 6,5 bis 9,0 Token/s | 8,8 von 10,7 GB |
| Ornith 1.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,2 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 7,8 bis 11 Token/s | 7,9 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,5 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,0 bis 11 Token/s | 7,7 von 10,7 GB |
| Llama 3.1 8B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 8,5 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 7,1 bis 9,8 Token/s | 10,1 von 10,7 GB |
| Qwen3 8B Q4_K_M | Läuft nicht | 10,8 von 10,7 GB | |
| LFM2.5 8B A1B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 13,0 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 20B Q4_K_M | Läuft nicht | 13,5 von 10,7 GB | |
| Ministral 3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 14,6 von 10,7 GB | |
| Qwen3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 15,4 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 26B A4B Q4_K_M | Läuft nicht | 19,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 19,9 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,1 von 10,7 GB | |
| Mistral Small 3.2 24B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,8 von 10,7 GB | |
| Qwen3 30B A3B 2507 Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3-Coder 30B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 31B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,7 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 24,1 von 10,7 GB | |
| Granite 4.2 30B Q4_K_M | Läuft nicht | 27,5 von 10,7 GB | |
| Llama 3.3 70B Q4_K_M | Läuft nicht | 54,9 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 120B Q4_K_M | Läuft nicht | 66,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3.5 122B A10B Q4_K_M | Läuft nicht | 79,7 von 10,7 GB | |
| Laguna S 2.1 Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 195,1 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 397B Q4_K_M | Läuft nicht | 251,1 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Flash Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 611,4 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 1.435,8 von 10,7 GB |
Größtes Modell, das flüssig läuft
Gemma 4 E4BQ4_0 · 10 bis 14 Token/s
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/ggml-org/gemma-4-E4B-it-GGUF:Q4_0Schnellstes Modell
Gemma 4 E2BQ4_K_M · 15 bis 21 Token/s
Das schnellste unter den flüssig laufenden Modellen mit mindestens halb so vielen Parametern wie das größte.
So starten Sie es mit Ollama:
$ ollama run hf.co/unsloth/gemma-4-E2B-it-GGUF:Q4_K_MModelle auf diesem Gerät
Alle Tempowerte sind berechnet und an veröffentlichten Messungen abgeglichen, nicht auf dem Gerät gemessen. Mit * markierte Werte sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.
| Modell | Urteil | Tempo | Speicher |
|---|---|---|---|
| Gemma 4 E4B Q4_0 | Läuft gut | 10 bis 14 Token/s | 6,0 von 10,7 GB |
| Gemma 4 E2B Q4_K_M | Läuft gut | 15 bis 21 Token/s | 4,2 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 4B Q4_K_M | Läuft gut | 15 bis 21 Token/s | 4,7 von 10,7 GB |
| Qwen3 4B Q4_K_M | Läuft gut | 10 bis 14 Token/s | 8,2 von 10,7 GB |
| LFM2.5 2.6B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft gut | 18 bis 25 Token/s | 4,7 von 10,7 GB |
| Gemma 4 12B Q4_0 Läuft, aber mit rund 7,7 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 6,5 bis 9,0 Token/s | 8,8 von 10,7 GB |
| Ornith 1.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,2 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 7,8 bis 11 Token/s | 7,9 von 10,7 GB |
| Qwen3.5 9B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 9,5 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 8,0 bis 11 Token/s | 7,7 von 10,7 GB |
| Llama 3.1 8B Q4_K_M Läuft, aber mit rund 8,5 Token pro Sekunde spürbar langsam. | Eingeschränkt | 7,1 bis 9,8 Token/s | 10,1 von 10,7 GB |
| Qwen3 8B Q4_K_M | Läuft nicht | 10,8 von 10,7 GB | |
| LFM2.5 8B A1B Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 13,0 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 20B Q4_K_M | Läuft nicht | 13,5 von 10,7 GB | |
| Ministral 3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 14,6 von 10,7 GB | |
| Qwen3 14B Q4_K_M | Läuft nicht | 15,4 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 26B A4B Q4_K_M | Läuft nicht | 19,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3.8 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 19,9 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 27B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,1 von 10,7 GB | |
| Mistral Small 3.2 24B Q4_K_M | Läuft nicht | 20,8 von 10,7 GB | |
| Qwen3 30B A3B 2507 Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3-Coder 30B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Gemma 4 31B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,0 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 23,7 von 10,7 GB | |
| Qwen3.6 35B A3B Q4_K_M | Läuft nicht | 24,1 von 10,7 GB | |
| Granite 4.2 30B Q4_K_M | Läuft nicht | 27,5 von 10,7 GB | |
| Llama 3.3 70B Q4_K_M | Läuft nicht | 54,9 von 10,7 GB | |
| gpt-oss 120B Q4_K_M | Läuft nicht | 66,0 von 10,7 GB | |
| Qwen3.5 122B A10B Q4_K_M | Läuft nicht | 79,7 von 10,7 GB | |
| Laguna S 2.1 Q4_K_M Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 195,1 von 10,7 GB | |
| Ornith 1.5 397B Q4_K_M | Läuft nicht | 251,1 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Flash Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 611,4 von 10,7 GB | |
| GLM-5.3 Q8_0 Der Speicher für den Kontext ist geschätzt. | Läuft nicht | 1.435,8 von 10,7 GB |
Gerätedaten
- Chip
- M1, 8-Kern-GPU
- Arbeitsspeicher
- 16 GB
- Davon für Modelle nutzbar
- 10,7 GB
- Speicherbandbreite
- 68 GB/s
- Rechenschnittstelle
- Metal